<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>webwork-blog.net &#187; Javascript</title>
	<atom:link href="http://www.webwork-blog.net/kategorie/javascript/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webwork-blog.net</link>
	<description>Coding, Computing, Programming, Surfing, Webworking &#124; by Jan Schwarzkopf</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2010 11:10:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>HTML Tabellenspalten per JavaScript ausblenden</title>
		<link>http://www.webwork-blog.net/javascript/html-tabellenspalten-per-javascript-ausblenden/</link>
		<comments>http://www.webwork-blog.net/javascript/html-tabellenspalten-per-javascript-ausblenden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 18:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Tabelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webwork-blog.net/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[In letzter Zeit hatte ich sehr viel in der Schule zu tun und musste jeden Abend lernen. Ebenso genoss ich die letzten Sommertage mit meiner Freundin . So blieb leider nur sehr wenig Zeit für meinen Blog. Das Backend meines selbstgeschriebenen Statistikscripts für computerjan.de habe ich durch eine kleine JS-Funktion erweitern können, die ich euch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webwork-blog.net/javascript/html-tabellenspalten-per-javascript-ausblenden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schriftartenwechsler/Typoswitcher mit PHP und Javascript</title>
		<link>http://www.webwork-blog.net/how-to%c2%b4s/typoswitcher-mit-php-und-javascript/</link>
		<comments>http://www.webwork-blog.net/how-to%c2%b4s/typoswitcher-mit-php-und-javascript/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 23:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[(X)HTML]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[How-To´s]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Auswahlliste]]></category>
		<category><![CDATA[Cookie]]></category>
		<category><![CDATA[How-To]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Keks]]></category>
		<category><![CDATA[Schriftart]]></category>
		<category><![CDATA[Stylesheet]]></category>
		<category><![CDATA[Typoswitcher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.computerjan.de/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Wer den Besuchern seiner Website Möglichkeiten geben will, die Seite nach eigenen Wünschen anzupassen ist mit einem einfachen Styleswitcher normalerweise gut bedient. Meistens aktiviert dieser per PHP oder JavaScript den alternate stylesheet und speichert den aktuellen Style in einem Keks (=Cookie). Der User kann fast immer zwischen einer dunkleren, helleren oder farbenfroheren Variante hin und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webwork-blog.net/how-to%c2%b4s/typoswitcher-mit-php-und-javascript/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
