<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>webwork-blog.net &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://www.webwork-blog.net/kategorie/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webwork-blog.net</link>
	<description>Coding, Computing, Programming, Surfing, Webworking &#124; by Jan Schwarzkopf</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2010 11:10:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Speccy &#8211; Systeminformationen klein aber fein zusammengefasst</title>
		<link>http://www.webwork-blog.net/windows/speccy-systeminformationen-klein-aber-fein-zusammengefasst/</link>
		<comments>http://www.webwork-blog.net/windows/speccy-systeminformationen-klein-aber-fein-zusammengefasst/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 17:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Speccy]]></category>
		<category><![CDATA[Systetminformationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webwork-blog.net/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[Nun ein kleines Softwarereview zu einem ebenso kleinem Programm von Piriform. Den Entwickler dürfte man schon aus dem CCleaner her kennen Das Programm namens Speccy sammelt Informationen über eure Hardware, Temperatursensoren oder USB-Geräte und zeigt sich schön geordnet an. Speccy befindet sich noch in der Beta-Phase, müsste aber ohne Probleme und Abstürzen auf XP, Vista [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webwork-blog.net/windows/speccy-systeminformationen-klein-aber-fein-zusammengefasst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UxStyleCore behebt erschwerte Themesinstallation nach SP3</title>
		<link>http://www.webwork-blog.net/windows/uxstylecore-behebt-erschwerte-themesinstallation-nach-sp3/</link>
		<comments>http://www.webwork-blog.net/windows/uxstylecore-behebt-erschwerte-themesinstallation-nach-sp3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 16:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Service Pack 3]]></category>
		<category><![CDATA[Theme]]></category>
		<category><![CDATA[UxStyleCore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webwork-blog.net/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem Service Pack 3 lassen sich Theme-Dateien nur noch durch spezielle Tricks installieren. Der UxStyleCore behebt dieses Problem. Auf chip.de erschient heute ein Artikel der echt Spitze ist ! Eine Erklärung zum UxStyleCore + 60 !! verdammt stylische Windows-Themes für XP, Vista oder Win 7.  Ich habs mir natürlich gleich mal runtergeladen und getestet. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webwork-blog.net/windows/uxstylecore-behebt-erschwerte-themesinstallation-nach-sp3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zenphoto &#8211; Eine Galerie WordPress like</title>
		<link>http://www.webwork-blog.net/php/zenphoto-eine-galerie-wordpress-like/</link>
		<comments>http://www.webwork-blog.net/php/zenphoto-eine-galerie-wordpress-like/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 21:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Bilderverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<category><![CDATA[Galeriesoftware]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Zenphoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.computerjan.de/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Gerade entdeckt: Zenphoto ist eine Online-Galeriesoftware, die zum Laufen PHP und MySQL verwendet. Sie ist leicht zu bedienen und das UserInterface ähnelt etwas dem von WordPress. Alle Bilder können sofort nach dem Upload &#8220;getaggt&#8221; werden (d.h. mit Schlagwörtern (Tags) versehen werden). Neben dem Upload im Webinterface bleibt meiner Meinung nach die komfortable FTP-Upload-Variante, mit der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webwork-blog.net/php/zenphoto-eine-galerie-wordpress-like/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
