<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>webwork-blog.net &#187; MySQL</title>
	<atom:link href="http://www.webwork-blog.net/tags/mysql/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webwork-blog.net</link>
	<description>Coding, Computing, Programming, Surfing, Webworking &#124; by Jan Schwarzkopf</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2010 11:10:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Tabellenstruktur anzeigen &#8211; MySQL</title>
		<link>http://www.webwork-blog.net/mysql/tabellenstruktur-anzeigen-mysql/</link>
		<comments>http://www.webwork-blog.net/mysql/tabellenstruktur-anzeigen-mysql/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 16:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webwork-blog.net/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[Um im MySQL-Monitor oder über PHP etc&#8230; mal schnell die Struktur einer Tabelle á la: +----------+----------------------+------+-----+---------+----------------+ &#124; FIELD &#124; Type &#124; NULL &#124; KEY &#124; DEFAULT &#124; Extra &#124; +----------+----------------------+------+-----+---------+----------------+ &#124; id &#124; smallint&#40;5&#41; UNSIGNED &#124; NO &#124; PRI &#124; NULL &#124; AUTO_INCREMENT &#124; &#124; datum &#124; date &#124; NO &#124; &#124; NULL &#124; &#124; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webwork-blog.net/mysql/tabellenstruktur-anzeigen-mysql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySQL-Monitor auf entferntem Host</title>
		<link>http://www.webwork-blog.net/linux/mysql-monitor-auf-entferntem-host/</link>
		<comments>http://www.webwork-blog.net/linux/mysql-monitor-auf-entferntem-host/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 14:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webwork-blog.net/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Man kann sich mit dem mysqlmonitor nicht nur auf localhost verbinden sondern auch auf übers Internet/Netzwerk erreichbare MySQL-Server: $ > ./mysql -u &#60;username&#62; -p -h mysql.computerjan.de Jetzt nur noch Passwort eingeben und schon kann man Befehle an den Server schicken]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webwork-blog.net/linux/mysql-monitor-auf-entferntem-host/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySQL-Monitor von Datei importieren</title>
		<link>http://www.webwork-blog.net/mysql/mysql-von-datei-importieren/</link>
		<comments>http://www.webwork-blog.net/mysql/mysql-von-datei-importieren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 14:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webwork-blog.net/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Um mal schnell ein Backup-File oder sonstiges ohne PHPmyAdmin einzuspielen is der de facto Standard der mysqlmonitor. Das sql-File sollte bei Windows im gleichen Ordner liegen, wie die mysql.exe. Bei Linux sollte man die genaue Pfandangabe angeben Unter Windows: mysql.exe -u root -p &#60; jan.sql und unter Linux: $ &#62; ./mysql -u root -p &#60; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webwork-blog.net/mysql/mysql-von-datei-importieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zenphoto &#8211; Eine Galerie WordPress like</title>
		<link>http://www.webwork-blog.net/php/zenphoto-eine-galerie-wordpress-like/</link>
		<comments>http://www.webwork-blog.net/php/zenphoto-eine-galerie-wordpress-like/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 21:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Bilderverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<category><![CDATA[Galeriesoftware]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Zenphoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.computerjan.de/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Gerade entdeckt: Zenphoto ist eine Online-Galeriesoftware, die zum Laufen PHP und MySQL verwendet. Sie ist leicht zu bedienen und das UserInterface ähnelt etwas dem von WordPress. Alle Bilder können sofort nach dem Upload &#8220;getaggt&#8221; werden (d.h. mit Schlagwörtern (Tags) versehen werden). Neben dem Upload im Webinterface bleibt meiner Meinung nach die komfortable FTP-Upload-Variante, mit der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webwork-blog.net/php/zenphoto-eine-galerie-wordpress-like/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
